排列三最新开奖
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
百位走势图(0-9)
红底数字为当期百位开出,灰色数字为百位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 26225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26226 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 26227 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26228 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 26229 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 26230 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 26231 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 26232 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 26233 | 10 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 |
| 26234 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 |
| 26235 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 |
| 26236 | 13 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 |
| 26237 | 14 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 9 |
| 26238 | 15 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 26239 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | 7 | 2 |
| 26240 | 17 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 3 |
| 26241 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 9 | 4 |
| 26242 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10 | 5 |
| 26243 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 | 11 | 9 |
| 26244 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 |
| 26245 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2 |
| 26246 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 26247 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 15 | 4 |
| 26248 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 13 | 16 | 5 |
| 26249 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | 6 |
| 26250 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 |
| 26251 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 7 | 16 | 2 | 1 |
| 26252 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 8 | 17 | 3 | 2 |
| 26253 | 6 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 18 | 8 | 3 |
| 出现 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 均漏 | 6.3 | 2.2 | 3.4 | 6 | 5.9 | 5.6 | 8.5 | 7.9 | 5.9 | 2.6 |
十位走势图(0-9)
红底数字为当期十位开出,灰色数字为十位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26226 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26227 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26228 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 26229 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 26230 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 26231 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 26232 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 |
| 26233 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 26234 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 |
| 26235 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| 26236 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 13 |
| 26237 | 3 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 |
| 26238 | 4 | 13 | 15 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 26239 | 5 | 14 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 26240 | 6 | 15 | 17 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | 17 |
| 26241 | 7 | 16 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 |
| 26242 | 8 | 17 | 19 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 |
| 26243 | 9 | 1 | 20 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 26244 | 10 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 21 |
| 26245 | 11 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 22 |
| 26246 | 12 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 23 |
| 26247 | 13 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 24 |
| 26248 | 14 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 25 |
| 26249 | 15 | 6 | 1 | 22 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 26 |
| 26250 | 16 | 7 | 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 27 |
| 26251 | 17 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 28 |
| 26252 | 18 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 26253 | 19 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 15 | 4 | 3 | 9 |
| 出现 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 均漏 | 7 | 6.9 | 7.6 | 9.5 | 5.1 | 4.4 | 5 | 3.8 | 4.4 | 13.5 |
个位走势图(0-9)
红底数字为当期个位开出,灰色数字为个位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26225 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26226 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26227 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 26228 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 26229 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 26230 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 26231 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 26232 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 26233 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 26234 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 26235 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 9 |
| 26236 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 |
| 26237 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 2 |
| 26238 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 |
| 26239 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 16 | 9 | 8 | 16 | 4 |
| 26240 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 17 | 10 | 9 | 17 | 9 |
| 26241 | 0 | 3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 11 | 10 | 18 | 1 |
| 26242 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 19 | 12 | 11 | 19 | 2 |
| 26243 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | 13 | 12 | 20 | 3 |
| 26244 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 14 | 13 | 21 | 4 |
| 26245 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 5 | 15 | 14 | 22 | 5 |
| 26246 | 2 | 8 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | 6 |
| 26247 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 24 | 7 |
| 26248 | 4 | 1 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 25 | 8 |
| 26249 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 18 | 26 | 9 |
| 26250 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 19 | 27 | 10 |
| 26251 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 | 11 |
| 26252 | 0 | 5 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 29 | 12 |
| 26253 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 30 | 13 |
| 出现 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 均漏 | 2.4 | 2.9 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 4.9 | 7.4 | 15.5 | 5.6 |
组选走势图(0-9 不定位)
金底数字为当期开出的数字(任意位置出现即命中,含重复),灰色数字为组选遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 26225 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 26226 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 26227 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 26228 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 26229 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 26230 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 26231 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26232 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26233 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 26234 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 26235 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 26236 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 26237 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 26238 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 26239 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 26240 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 26241 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 26242 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 26243 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 |
| 26244 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 |
| 26245 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| 26246 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 26247 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 26248 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 26249 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 26250 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 26251 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 26252 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26253 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 出现 | 11 | 14 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 均漏 | 1 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 1.8 |
和值走势图(0-27)
橙红底数字为当期和值开出,灰色数字为和值遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26225 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26226 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26227 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26228 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26229 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26230 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26231 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26232 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26233 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26234 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26235 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26236 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26237 | 14 | 14 | 14 | 11 | 3 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 26238 | 15 | 15 | 15 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 2 | 14 | 15 | 1 | 15 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 26239 | 16 | 16 | 16 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 11 | 15 | 16 | 2 | 16 | 8 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26240 | 17 | 17 | 17 | 14 | 6 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 17 | 9 | 17 | 17 | 10 | 17 | 21 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26241 | 18 | 18 | 18 | 15 | 7 | 5 | 18 | 18 | 14 | 18 | 3 | 2 | 17 | 18 | 4 | 18 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 1 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 26242 | 19 | 19 | 19 | 16 | 8 | 1 | 19 | 19 | 15 | 19 | 10 | 3 | 18 | 19 | 5 | 19 | 11 | 19 | 19 | 12 | 19 | 2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 26243 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 | 2 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1 | 4 | 19 | 20 | 6 | 15 | 12 | 20 | 20 | 13 | 20 | 3 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26244 | 21 | 21 | 21 | 18 | 10 | 3 | 21 | 21 | 8 | 21 | 2 | 5 | 20 | 21 | 7 | 1 | 13 | 21 | 21 | 14 | 21 | 4 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 26245 | 22 | 22 | 22 | 19 | 11 | 4 | 22 | 22 | 8 | 22 | 3 | 6 | 21 | 22 | 8 | 2 | 14 | 22 | 22 | 15 | 22 | 5 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 26246 | 23 | 23 | 23 | 20 | 12 | 5 | 23 | 23 | 1 | 23 | 4 | 7 | 22 | 23 | 9 | 3 | 16 | 23 | 23 | 16 | 23 | 6 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26247 | 24 | 24 | 24 | 21 | 13 | 6 | 6 | 24 | 2 | 24 | 5 | 8 | 23 | 24 | 10 | 4 | 1 | 24 | 24 | 17 | 24 | 7 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 26248 | 25 | 25 | 25 | 22 | 14 | 7 | 1 | 25 | 3 | 9 | 6 | 9 | 24 | 25 | 11 | 5 | 2 | 25 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26249 | 26 | 26 | 26 | 23 | 15 | 8 | 2 | 26 | 4 | 1 | 7 | 10 | 25 | 26 | 12 | 6 | 3 | 17 | 26 | 19 | 26 | 9 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 26250 | 27 | 27 | 27 | 24 | 16 | 9 | 3 | 27 | 5 | 2 | 8 | 11 | 26 | 27 | 13 | 7 | 4 | 1 | 27 | 20 | 27 | 10 | 22 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 26251 | 28 | 28 | 28 | 25 | 17 | 10 | 4 | 28 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 28 | 14 | 8 | 5 | 2 | 28 | 21 | 28 | 11 | 1 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 26252 | 29 | 29 | 29 | 26 | 18 | 11 | 5 | 29 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 29 | 15 | 9 | 6 | 3 | 29 | 22 | 29 | 12 | 2 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26253 | 30 | 30 | 30 | 27 | 19 | 12 | 6 | 30 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 30 | 16 | 10 | 7 | 4 | 30 | 23 | 20 | 13 | 3 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 出现 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均漏 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 9.9 | 15.5 | 5.8 | 10.5 | 2.7 | 4.9 | 11.8 | 15.5 | 7.6 | 8.2 | 5.4 | 11.2 | 15.5 | 9.9 | 14.5 | 7.6 | 11.9 | 7.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
综合统计
每期开奖号码、和值、跨度、奇偶形态、大小形态、012路形态(每位除3余数)与组选类型。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 大小形态 | 012路 | 组选 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26253 | 8 9 3 | 20 | 6 | 偶奇奇 | 大大小 | 200 | 389 | 组六 |
| 26252 | 1 9 0 | 10 | 9 | 奇奇偶 | 小大小 | 100 | 019 | 组六 |
| 26251 | 2 3 7 | 12 | 5 | 偶奇奇 | 小小大 | 201 | 237 | 组六 |
| 26250 | 9 8 5 | 22 | 4 | 奇偶奇 | 大大大 | 022 | 589 | 组六 |
| 26249 | 8 7 2 | 17 | 6 | 偶奇偶 | 大大小 | 212 | 278 | 组六 |
| 26248 | 1 2 6 | 9 | 5 | 奇偶偶 | 小小大 | 120 | 126 | 组六 |
| 26247 | 0 5 1 | 6 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 | 021 | 015 | 组六 |
| 26246 | 2 8 6 | 16 | 6 | 偶偶偶 | 小大大 | 220 | 268 | 组六 |
| 26245 | 1 2 5 | 8 | 4 | 奇偶奇 | 小小大 | 122 | 125 | 组六 |
| 26244 | 6 2 0 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 | 020 | 026 | 组六 |
| 26243 | 9 1 5 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 | 012 | 159 | 组六 |
| 26242 | 2 4 4 | 10 | 2 | 偶偶偶 | 小小小 | 211 | 244 | 组三 |
| 26241 | 0 5 0 | 5 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 | 020 | 005 | 组三 |
| 26240 | 5 7 9 | 21 | 4 | 奇奇奇 | 大大大 | 210 | 579 | 组六 |
| 26239 | 4 7 0 | 11 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 | 110 | 047 | 组六 |
| 26238 | 3 6 1 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 | 001 | 136 | 组六 |
| 26237 | 9 5 0 | 14 | 9 | 奇奇偶 | 大大小 | 020 | 059 | 组六 |
| 26236 | 1 7 3 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小大小 | 110 | 137 | 组六 |
| 26235 | 7 7 9 | 23 | 2 | 奇奇奇 | 大大大 | 110 | 779 | 组三 |
| 26234 | 3 0 1 | 4 | 3 | 奇偶奇 | 小小小 | 001 | 013 | 组六 |
| 26233 | 1 6 3 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 | 100 | 136 | 组六 |
| 26232 | 8 0 2 | 10 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 | 202 | 028 | 组六 |
| 26231 | 1 8 7 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 小大大 | 121 | 178 | 组六 |
| 26230 | 9 4 6 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 | 010 | 469 | 组六 |
| 26229 | 2 8 0 | 10 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 | 220 | 028 | 组六 |
| 26228 | 5 6 0 | 11 | 6 | 奇偶偶 | 大大小 | 200 | 056 | 组六 |
| 26227 | 4 3 1 | 8 | 3 | 偶奇奇 | 小小小 | 101 | 134 | 组六 |
| 26226 | 2 0 1 | 3 | 2 | 偶偶奇 | 小小小 | 201 | 012 | 组六 |
| 26225 | 1 1 6 | 8 | 5 | 奇奇偶 | 小小大 | 110 | 116 | 组三 |
| 26224 | 9 1 2 | 12 | 8 | 奇奇偶 | 大小小 | 012 | 129 | 组六 |
走势折线图
和值走势(近 30 期)
左侧为较早期,右侧为最新期,首末数据点已标注。
跨度走势(近 30 期)
冷热号与遗漏排行
按组选口径统计:数字在任意位置出现即计 1 次。
数字热号(近30期最多)
数字冷号(近30期最少)
数字当前遗漏排行(组选口径,前 5)
走势图名词解释
定位 / 组选
排列三每期开出 3 个数字,按百位、十位、个位分别统计的走势为定位走势;不区分位置、数字任意位置出现即命中的统计为组选走势。
遗漏
某位置某数字(或组选数字)自上次开出以来连续未开的期数。当期开出记 0,上期开出本期未开记 1,以此类推。
和值
百位、十位、个位 3 个数字之和,理论范围 0~27,多数期次落在 10~20 之间,是排列三最核心的指标。
跨度
3 个数字中最大号减最小号,取值 0~9:跨度 0 即三个数字相同(豹子),跨度越大号码越分散。
012 路
数字除以 3 的余数:余 0 为 0 路(0,3,6,9)、余 1 为 1 路(1,4,7)、余 2 为 2 路(2,5,8),012 路形态按百十个位顺序记录。
奇偶形态 / 大小形态
按百十个位顺序记录每位数字的奇偶(奇数 1,3,5,7,9)与大小(小号 0-4、大号 5-9),如"奇偶偶""大大小",各共 8 种形态。
组选类型
豹子:3 个数字完全相同(如 888);组三:有且仅有 2 个数字相同(如 882);组六:3 个数字互不相同(如 250)。
冷热号
按所选期数内出现次数统计(组选口径):出现最多的为热号,出现最少的为冷号,可辅助观察数字活跃度。