排列三最新开奖
开奖信息仅供参考,请以体彩官方开奖公告为准。
期数切换
切换期数后,下方全部走势图与统计数据同步更新。
百位走势图(0-9)
红底数字为当期百位开出,灰色数字为百位遗漏期数;橙≥8 期、红≥15 期重点遗漏。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 26273 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 |
| 26274 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 26275 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 26276 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 26277 | 8 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 26278 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 26279 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 26280 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 26281 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 26282 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 26283 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26284 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| 26285 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 26286 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 26287 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 |
| 26288 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 26289 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 |
| 26290 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 |
| 26291 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 |
| 26292 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 |
| 26293 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 26294 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 |
| 26295 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 |
| 26296 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 3 | 15 |
| 出现 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 均漏 | 7.8 | 8.5 | 1.9 | 6.9 | 4.3 | 7.9 | 4.3 | 9.9 | 4.2 | 5.8 |
十位走势图(0-9)
红底数字为当期十位开出,灰色数字为十位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 26273 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 26274 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
| 26275 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 26276 | 0 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 26277 | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 26278 | 2 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 26279 | 3 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26280 | 4 | 13 | 9 | 14 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 26281 | 5 | 14 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 15 | 11 | 16 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26283 | 7 | 16 | 12 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 26284 | 8 | 17 | 13 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 26285 | 9 | 1 | 14 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 26286 | 10 | 1 | 15 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| 26287 | 11 | 1 | 16 | 21 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 |
| 26288 | 12 | 1 | 17 | 22 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 |
| 26289 | 13 | 1 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 26290 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 |
| 26291 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 |
| 26292 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 26293 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 |
| 26294 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 |
| 26295 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 |
| 26296 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 |
| 出现 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 均漏 | 7.4 | 5.7 | 8.8 | 9.9 | 4.2 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 6.3 | 5.6 |
个位走势图(0-9)
红底数字为当期个位开出,灰色数字为个位遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 26270 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 26271 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 26273 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 26274 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 26275 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 26276 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 26277 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11 |
| 26278 | 6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 26279 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 13 |
| 26280 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4 | 11 | 3 | 14 |
| 26281 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 | 12 | 4 | 15 |
| 26282 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 16 |
| 26283 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 8 | 17 |
| 26284 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 8 | 7 | 1 | 18 |
| 26285 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 19 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 26286 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 26287 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 21 | 11 | 3 | 1 | 21 |
| 26288 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 22 |
| 26289 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 26293 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 26294 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 26295 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 26296 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 出现 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 均漏 | 9.4 | 3.8 | 11.2 | 3.5 | 5.2 | 8.9 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 8.7 |
组选走势图(0-9 不定位)
金底数字为当期开出的数字(任意位置出现即命中,含重复),灰色数字为组选遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 26270 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 26271 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 26272 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 26273 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 26274 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 26275 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 26276 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 26277 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26278 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 26280 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 26281 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26283 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26284 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26285 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26286 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 26287 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 26288 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 26289 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 出现 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 均漏 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
和值走势图(0-27)
橙红底数字为当期和值开出,灰色数字为和值遗漏期数。
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26268 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26269 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26270 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26271 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26272 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26273 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26274 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26275 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26276 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26277 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 26278 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 2 | 16 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26279 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 5 | 9 | 12 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 26280 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 13 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 26281 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 14 | 7 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 26282 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 15 | 8 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 17 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 26283 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 16 | 9 | 13 | 4 | 14 | 17 | 15 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26284 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 17 | 10 | 14 | 5 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 26285 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 18 | 10 | 15 | 6 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 26286 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 1 | 11 | 7 | 17 | 20 | 3 | 8 | 4 | 6 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26287 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 20 | 10 | 1 | 8 | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 26288 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 21 | 10 | 2 | 9 | 19 | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 26289 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 22 | 1 | 3 | 10 | 20 | 23 | 6 | 11 | 7 | 9 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26290 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 23 | 2 | 4 | 12 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 10 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 26291 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 24 | 3 | 5 | 1 | 22 | 25 | 15 | 13 | 9 | 11 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26292 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 25 | 4 | 6 | 2 | 23 | 14 | 1 | 14 | 10 | 12 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 26293 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 26 | 10 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 26294 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 27 | 1 | 8 | 4 | 25 | 14 | 3 | 16 | 12 | 14 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 26295 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 28 | 2 | 9 | 12 | 26 | 1 | 4 | 17 | 13 | 15 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26296 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 5 | 30 | 30 | 21 | 29 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 5 | 18 | 14 | 16 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 出现 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均漏 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.6 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 8.9 | 14.5 | 2.8 | 6 | 4.8 | 12.7 | 11 | 3.6 | 7.9 | 4.7 | 7.6 | 15.5 | 4.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
综合统计
每期开奖号码、和值、跨度、奇偶形态、大小形态、012路形态(每位除3余数)与组选类型。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶形态 | 大小形态 | 012路 | 组选 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26296 | 3 2 0 | 5 | 3 | 奇偶偶 | 小小小 | 020 | 023 | 组六 |
| 26295 | 2 9 1 | 12 | 8 | 偶奇奇 | 小大小 | 201 | 129 | 组六 |
| 26294 | 3 2 9 | 14 | 7 | 奇偶奇 | 小小大 | 020 | 239 | 组六 |
| 26293 | 8 1 1 | 10 | 7 | 偶奇奇 | 大小小 | 211 | 118 | 组三 |
| 26292 | 4 4 6 | 14 | 2 | 偶偶偶 | 小小大 | 110 | 446 | 组三 |
| 26291 | 2 7 6 | 15 | 5 | 偶奇偶 | 小大大 | 210 | 267 | 组六 |
| 26290 | 0 3 9 | 12 | 9 | 偶奇奇 | 小小大 | 000 | 039 | 组六 |
| 26289 | 2 9 9 | 20 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 | 200 | 299 | 组三 |
| 26288 | 4 1 5 | 10 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 | 112 | 145 | 组六 |
| 26287 | 1 5 4 | 10 | 4 | 奇奇偶 | 小大小 | 121 | 145 | 组六 |
| 26286 | 2 1 8 | 11 | 7 | 偶奇偶 | 小小大 | 212 | 128 | 组六 |
| 26285 | 6 1 3 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 大小小 | 010 | 136 | 组六 |
| 26284 | 6 7 7 | 20 | 1 | 偶奇奇 | 大大大 | 011 | 677 | 组三 |
| 26283 | 2 5 8 | 15 | 6 | 偶奇偶 | 小大大 | 222 | 258 | 组六 |
| 26282 | 6 4 7 | 17 | 3 | 偶偶奇 | 大小大 | 011 | 467 | 组六 |
| 26281 | 9 8 3 | 20 | 6 | 奇偶奇 | 大大小 | 020 | 389 | 组六 |
| 26280 | 8 6 4 | 18 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 | 201 | 468 | 组六 |
| 26279 | 4 7 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 | 111 | 147 | 组六 |
| 26278 | 5 8 3 | 16 | 5 | 奇偶奇 | 大大小 | 220 | 358 | 组六 |
| 26277 | 2 7 8 | 17 | 6 | 偶奇偶 | 小大大 | 212 | 278 | 组六 |
| 26276 | 9 0 6 | 15 | 9 | 奇偶偶 | 大小大 | 000 | 069 | 组六 |
| 26275 | 2 0 6 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 | 200 | 026 | 组六 |
| 26274 | 3 6 1 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 | 001 | 136 | 组六 |
| 26273 | 7 0 3 | 10 | 7 | 奇偶奇 | 大小小 | 100 | 037 | 组六 |
| 26272 | 8 9 0 | 17 | 9 | 偶奇偶 | 大大小 | 200 | 089 | 组六 |
| 26271 | 6 2 2 | 10 | 4 | 偶偶偶 | 大小小 | 022 | 226 | 组三 |
| 26270 | 6 4 1 | 11 | 5 | 偶偶奇 | 大小小 | 011 | 146 | 组六 |
| 26269 | 0 6 7 | 13 | 7 | 偶偶奇 | 小大大 | 001 | 067 | 组六 |
| 26268 | 3 0 0 | 3 | 3 | 奇偶偶 | 小小小 | 000 | 003 | 组三 |
| 26267 | 2 1 6 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 小小大 | 210 | 126 | 组六 |
走势折线图
和值走势(近 30 期)
左侧为较早期,右侧为最新期,首末数据点已标注。
跨度走势(近 30 期)
冷热号与遗漏排行
按组选口径统计:数字在任意位置出现即计 1 次。
数字热号(近30期最多)
数字冷号(近30期最少)
数字当前遗漏排行(组选口径,前 5)
走势图名词解释
定位 / 组选
排列三每期开出 3 个数字,按百位、十位、个位分别统计的走势为定位走势;不区分位置、数字任意位置出现即命中的统计为组选走势。
遗漏
某位置某数字(或组选数字)自上次开出以来连续未开的期数。当期开出记 0,上期开出本期未开记 1,以此类推。
和值
百位、十位、个位 3 个数字之和,理论范围 0~27,多数期次落在 10~20 之间,是排列三最核心的指标。
跨度
3 个数字中最大号减最小号,取值 0~9:跨度 0 即三个数字相同(豹子),跨度越大号码越分散。
012 路
数字除以 3 的余数:余 0 为 0 路(0,3,6,9)、余 1 为 1 路(1,4,7)、余 2 为 2 路(2,5,8),012 路形态按百十个位顺序记录。
奇偶形态 / 大小形态
按百十个位顺序记录每位数字的奇偶(奇数 1,3,5,7,9)与大小(小号 0-4、大号 5-9),如"奇偶偶""大大小",各共 8 种形态。
组选类型
豹子:3 个数字完全相同(如 888);组三:有且仅有 2 个数字相同(如 882);组六:3 个数字互不相同(如 250)。
冷热号
按所选期数内出现次数统计(组选口径):出现最多的为热号,出现最少的为冷号,可辅助观察数字活跃度。